Переход на главную страницу сайта "Уральский центр электростанций и стабилизаторов"  
   
 

Дизельные электроагрегаты Genelec-Energo (Франция) с
дизельными двигателями "Perkins" (Великобритания)

 
04.02.2008 - Добавлены Портативные бензиновые электростанции на базе двигателей Honda >>
17.12.2007 - Уральский центр электростанций и стабилизаторов объявляет об открытии Новогодней распродажи >>
03.12.2007 - Добавлены малогабаритные бензиновые электроагрегаты Geko >>
08.11.2007 - Добавлены Дизельные генераторные установки Gesan (Испания) на двигателях Cummins (США) от 506-1212 кВт >>
05.11.2007 - В каталог добавлены бензиновые сварочные агрегаты, портативные дизельные электростанции Gesan >>
10.10.2007 - В каталог добавлен прайс-лист на портативные электроагрегаты Gesan >>
 
 

Оборудование

Каталог
Информация
Карта сайта
Гостевая книга
Склад
Полезные ресурсы

 

 
 
 

 
     
Rambler's Top100
 
 
Модель электроагрегата
Модель двигателя
Мощность
Расход топл, при 75% нагр, л/ч
Емкость топл. бака, л 
Шум, дБ
Габаритные размеры
Д x Ш x В, мм
Масса, кГ
кВт
кВA
ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ 1500об/мин.
ED 9/400P 403C11G 6,5 8,1 1,8 70 1358 х 604 х 1204 327
ED 9/230P 403C11G 6,4 8 1,8 70 1358 х 604 х 1204 327
ED 13/400P 403C15G 9,7 12,1 1,9 70 1358 х 604 х 1204 398
ED 13/230P 403C15G 9.6 12 1,9 70 1358 х 604 х 1204 398
ED 20/400P 404C22G 16 20 2,9 80 1480 х 604 х 1204 482
ED 20/230P 404C22G 16 20 2,9 80 1480 х 604 х 1204 482
ED 30/400P 1103A33G 24 30 5,2 120 1625 х 750 х 1270 635
ED 30/230P 1103A33G 24 30 5,2 120 1625 х 750 х 1270 635
ED 45/400P 1103A33TG1 37 46 8,2 145 1878 х 750 х 1423 840
ED 45/230P 1103A33TG1 37 46 8,2 145 1878 х 750 х 1423 840
ED 60/400P 1103A33TG2 48 60 10,9 145 1878 х 750 х 1423 840
ED 60/230P 1103A33TG2 48 60 10,9 145 1878 х 750 х 1423 840
ED 80/400P 1104A44TG2 65 81 13,8 160 2050 х 750 х 1436 960
ED 80/230P 1104A44TG2 65 81 13,8 160 2050 х 750 х 1436 960
ED 100/400P 1104C-44TAG2A 80 100 16,9 160 2050 х 750 х 1436 1064
ED 100/230P 1104C-44TAG2A 80 100 16,9 160 2050 х 750 х 1436 1064
ED 140/400P 1.006TAG 111 140 23,6 235 2400 х 900 х 1436 1310
ED 150/400P 1.006TAG2 120 150 27,7 235 2400 х 900 х 1436 1310
ED 210/400P 1.306-E87TAG3 167 208 33,9 449 3000 х 1160 х 1775 2160
ED 250/400P 1.306C-E87TAG6 200 250 41,2 449 3000 х 1160 х 1775 2160
ED 350/400P 2.306C-E14TAG2 280 350 52,9 597 3310 х 1390 х 1965 3408
ED 400/400P 2.306C-E14TAG3 320 400 58,4 597 3310 х 1390 х 1965 3544
ED 455/400P 2.806C-E16TAG1 366 457 71,2 740 3600 х 1460 х 2176 3803
ED 510/400P 2.806C-E16TAG2 408 510 78,6 740 3600 х 1460 х 2176 3933
В ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕМ КОРПУСЕ  1500об/мин.
ED 9/400PSS 403C11G 6,5 8,1 1,8 55 60 1920 х 900 х 1150 490
ED 9/230PSS 403C11G 6,4 8 1,8 55 60 1920 х 900 х 1150 490
ED 13/400PSS 403C15G 9,7 12,1 1,9 55 60 1920 х 900 х 1150 555
ED 13/230PSS 403C15G 9,6 12 1,9 55 60 1920 х 900 х 1150 555
ED 20/400PSS 404C22G 16 20 2,9 60 61 2000 х 950 х 1235 855
ED 20/230PSS 404C22G 16 20 2,9 60 61 2000 х 950 х 1235 855
ED 30/400PS 1103A33G 24 30 5,2 70 61 2250 х 1050 х 1350 1100
ED 30/230PS 1103A33G 24 30 5,2 70 61 2250 х 1050 х 1350 1100
ED 45/400PS 1103A33TG1 37 46 8,2 70 66 2250 х 1050 х 1350 1100
ED 45/230PS 1103A33TG1 37 46 8,2 70 66 2250 х 1050 х 1350 1100
ED 60/400PS 1103A33TG2 48 60 10,9 175 64 2750 х 1100 х 1500 1680
ED 60/230PS 1103A33TG2 48 60 10,9 175 64 2750 х 1100 х 1500 1680
ED 80/400PS 1104A44TG2 65 81 13,8 175 67 2750 х 1100 х 1500 1710
ED 80/230PS 1104A44TG2 65 81 13,8 175 67 2750 х 1100 х 1500 1710
ED 100/400PS 1104C-44TAG2A 80 100 16,9 175 66 2750 х 1100 х 1500 1810
ED 100/230PS 1104C-44TAG2A 80 100 16,9 175 66 2750 х 1100 х 1500 1810
ED 140/400PS 1.006TAG 111 140 23,6 275 64 3300 х 1200 х 1800 2320
ED 150/400PS 1.006TAG2 120 150 27,7 275 68 3300 х 1200 х 1800 2320
ED 210/400PS 1.306-E87TAG3 167 208 33,9 449 65 3800 х 1400 х 2175 3330
ED 250/400PS 1.306C-E87TAG6 200 250 41,2 449 65 3800 х 1400 х 2175 3330
ED 350/400PS 2.306C-E14TAG2 280 350 52,9 597 70 4100 х 1600 х 2250 4660
ED 400/400PS 2.306C-E14TAG3 320 400 58,4 597 71 4100 х 1600 х 2250 4660
ED 455/400PS 2.806C-E16TAG1 366 457 71,2 743 71
4500 х 1800 х 2450
5280
ED 510/400PS 2.806C-E16TAG2 408 510 78,6 743 72 4500 х 1800 х 2450 5280
Электроагрегаты могут быть укомплектованы пультом управления с ПК, обеспечивающим  автоматический запуск электроагрегата и включение нагрузки при пропадании напряжения в промышленной сети, а также отключение и останов при появлении напряжения в сети:    Пульты управления с ПК:  Tecno Elettra/ Италия /:     TE803 до 20 кВа,       TE803 до 40 кВа,       TE 803 до 60 кВа ,    TE 803  до 70 кВа,    TE 803 до 80 кВа,     TE 803  до 100 кВа,    TE 803  до 150 кВа,      TE 803   до 200 кВа,      TE 803 до 250 кВа, TE 803  до 350 кВа,    TE 803   до 450 кВа,     TE 803  до 500 кВа,      TE 803 до 600 кВа,      TE 803   до 650 кВа.
Подогрев охлаждающей жидкости: 
RA - 201/00 (1,0 кВт) для электроагрегатов от 20 кВа до 60 кВа включительно.
RA - 251/00 (1,5 кВт) для электроагрегатов от 60 кВа до 450 кВа включительно.
- для всех типов электроагрегатов мощностью от 225 кВа до 500 кВа.
 
Подогрев охлаждающего масла: для электроагрегатов мощностью от 21 кВа до 42 кВа.
Топливный фильтр - водоотделитель с функцией автоматической остановки двигателя: 
- SWK 2000/5K для электроагрегатов от 20 кВа до 60 кВа включительно.
- SWK 2000/10K для электроагрегатов от 100 кВа до 450 кВа включительно.
- для всех типов электроагрегатов.
Устройство холодного пуска для электроагрегатов мощностью: 20 - 40 кВа,  60 - 105 кВа, 125 - 150 кВа, 200 кВа, 225 - 500 кВа.
Металлорукава для газовыхлопа для электроагрегатов мощностей:   21-61 кВа,    85-200 кВа,     230-500 кВа.